產品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
香樟 38 800 300 42 4300 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃備注:骨架移植2-3年苗 骨架移植2.. 2018-3-20
香樟 35 700 300 38 3700 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃備注:骨架移植2-3年苗 骨架移植2.. 2018-3-20
香樟 28 700 300 32 2800 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃備注:骨架移植2-3年苗 骨架移植2.. 2018-3-20
香樟 25 700 300 28 1700 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃備注:骨架移植2-3年苗 骨架移植2.. 2018-3-20
香樟 18 500 300 20 780 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃備注:移植3米截桿,發(fā)茂 移植3米.. 2018-3-20
移植香樟 40 800 300 48 4800 棵 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃備注:移植3年苗,量大從優(yōu) 移植3年.. 2018-3-20
移植香樟 45 850 300 6500 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃備注:包裝車包手續(xù) 包裝車包.. 2018-3-20
,地區(qū):
湖北蒙古