產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紅葉李 7 150 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 4 16 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 8 190 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 8 200 180 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 7 200 120 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 6 200 80 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 10 320 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣鴻潤園林綠化苗木場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 9 220 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣鴻潤園林綠化苗木場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 8 150 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣鴻潤園林綠化苗木場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 7 120 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣鴻潤園林綠化苗木場(chǎng) 2018-1-24
紅葉李 5 25 棵 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2018-1-24
紅葉李 8 450 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2018-1-24
紅葉李 6 220 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 30公分高.. 2018-1-24
,地區(qū):
湖北蒙古