產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
高桿紅葉石楠 4 9 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 2018-1-12
高桿紅葉石楠 3 4 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 2018-1-12
單桿紅葉石楠 7 300 250 200 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場 2018-1-12
紅葉石楠 30 4.5 株 [江蘇宿遷] 江蘇蘇北祥云綠化苗木場 小杯杯苗 2018-1-12
紅葉石楠 50 1.45 株 [江蘇宿遷] 江蘇蘇北祥云綠化苗木場 大杯杯苗 2018-1-12
紅葉石楠 200 150 130 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 2018-1-12
紅葉石楠 30 20 0.28 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 2018-1-12
紅葉石楠 350 250 8 200 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 2018-1-12
紅葉石楠 400 250 10 380 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 2018-1-12
紅葉石楠 80 80 15 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 2018-1-12
紅葉石楠 60 40 1.2 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 容器苗 2018-1-12
紅葉石楠 60 35 1.2 株 [浙江金華] 浙江金華白龍橋鎮(zhèn)下章苗圃 2018-1-12
,地區(qū):
湖北蒙古