產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
銀杏 15 400 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-12-14
銀杏 22 2200 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價 2017-12-14
銀杏 20 1450 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價 2017-12-14
銀杏 18 1280 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價 2017-12-14
銀杏 20 1000 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-12-14
銀杏 18 800 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-12-14
銀杏 18 700 400 22 1200 株 [廣西桂林] 桂林環(huán)宇苗木花木場 更多規(guī)格.. 2017-12-14
銀杏 27 1000 600 29 7000 株 [廣西桂林] 桂林環(huán)宇苗木花木場 更多規(guī)格.. 2017-12-14
銀杏 24 900 550 27 4000 株 [廣西桂林] 桂林環(huán)宇苗木花木場 更多規(guī)格.. 2017-12-14
銀杏 20 800 400 25 1800 株 [廣西桂林] 桂林環(huán)宇苗木花木場 2017-12-14
,地區(qū):
湖北蒙古