產(chǎn)品名稱(chēng) 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
櫸樹(shù) 9 500 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市澤云苗木種植專(zhuān)業(yè)合作社 2017-12-7
櫸樹(shù) 8 360 株 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市澤云苗木種植專(zhuān)業(yè)合作社 2017-12-7
櫸樹(shù) 15 650 400 850 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-12-7
櫸樹(shù) 28 1000 600 5000 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-12-7
櫸樹(shù) 30 1000 600 6000 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-12-7
櫸樹(shù) 22 800 450 2400 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-12-7
櫸樹(shù) 25 900 600 3500 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-12-7
櫸樹(shù) 20 750 500 2200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-12-7
櫸樹(shù) 18 750 400 1600 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-12-7
櫸樹(shù) 15 750 400 1200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-12-7
櫸樹(shù) 15 750 株 [江蘇宿遷] 建軍八一苗木80萬(wàn)畝基地 2017-12-7
櫸樹(shù) 15 600 350 700 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣華豐園林綠化苗木場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-12-7
櫸樹(shù) 12 580 株 [浙江嘉興] 海寧市鹽官鎮(zhèn)范大綠化苗圃 水田苗圃苗 2017-12-7
櫸樹(shù) 3 8 株 [浙江嘉興] 海寧市鹽官鎮(zhèn)范大綠化苗圃 水田苗圃苗 2017-12-7
櫸樹(shù) 16 2200 株 [浙江嘉興] 海寧苗都家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 苗圃苗 2017-12-7
櫸樹(shù) 10 230 株 [浙江嘉興] 海寧苗都家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 2017-12-7
櫸樹(shù) 5 25 株 [浙江嘉興] 海寧苗都家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 2017-12-7
,地區(qū):
湖北蒙古