產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
櫸樹(shù) 15 650 400 850 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-11-22
移栽櫸樹(shù) 30 10000 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 骨架 2017-11-22
櫸樹(shù) 10 600 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-11-22
櫸樹(shù) 5 50 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-11-22
櫸樹(shù) 28 1000 600 5000 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-22
櫸樹(shù) 30 1000 600 6000 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-22
櫸樹(shù) 22 800 450 2400 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-22
櫸樹(shù) 25 900 600 3500 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-22
櫸樹(shù) 20 750 500 2200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-22
櫸樹(shù) 18 750 400 1600 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-22
櫸樹(shù) 15 750 400 1200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-22
紅櫸樹(shù) 12 700 350 600 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-11-22
紅櫸樹(shù) 10 600 300 400 棵 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-11-22
櫸樹(shù) 8 130 株 [安徽合肥] 肥西縣紅旗苗木種植專業(yè)合作社 2017-11-22
櫸樹(shù) 12 450 株 [安徽合肥] 肥西縣紅旗苗木種植專業(yè)合作社 2017-11-22
櫸樹(shù) 10 260 株 [安徽合肥] 肥西縣紅旗苗木種植專業(yè)合作社 2017-11-22
櫸樹(shù) 20 5200 棵 [安徽合肥] 肥西縣紅旗苗木種植專業(yè)合作社 2017-11-22
,地區(qū):
湖北蒙古