產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
藤本月季 40 0.55 株 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-11-11
豐花月季 30 10 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-11-11
月季 45 25 0.55 棵 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-11-11
豐花月季 40 15 0.75 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山萬國(guó)園藝場(chǎng) 2017-11-11
薔薇月季 140 30 1.85 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場(chǎng) 快遞全國(guó) 2017-11-11
薔薇月季 80 1.3 棵 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場(chǎng) 快遞全國(guó) 2017-11-11
紅帽月季 50 25 0.8 棵 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場(chǎng) 2017-11-11
豐花月季 50 20 0.55 棵 [江蘇沭陽] 沭陽縣靚景園林苗木場(chǎng) 特供新疆.. 2017-11-11
豐花月季 50 30 0.55 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) 盆苗 2017-11-11
豐花月季 40 0.3 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅帽子月季 50 0.8 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-11-11
豐花月季 50 30 4 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-11-11
紅帽月季 40 20 0.6 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-11
月季 45 0.45 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-11
,地區(qū):
湖北蒙古