產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
雪松 10 350 300 350 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場(chǎng) 2017-11-7
雪松 600 550 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 500 350 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 400 165 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 350 120 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 300 60 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 250 35 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 200 15 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 150 8 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 100 4.5 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 50 2.5 株 [江蘇南京] 南京家武雪松苗圃場(chǎng) 2017-11-7
雪松 700 300 1300 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場(chǎng) 土球 95cm 2017-11-7
雪松 800 350 1600 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場(chǎng) 土球 100cm 2017-11-7
雪松 600 280 800 株 [江蘇南京] 南京施橋苗圃場(chǎng) 土球 85cm 2017-11-7
,地區(qū):
湖北蒙古