產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
龍柏 40 20 1.6 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-6
直升龍柏 170 60 18 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣鴻潤(rùn)園林綠化苗木場(chǎng) 基地苗木 2017-11-6
直升龍柏 150 60 15 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣鴻潤(rùn)園林綠化苗木場(chǎng) 基地苗木 2017-11-6
直升龍柏 130 50 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣鴻潤(rùn)園林綠化苗木場(chǎng) 基地苗木 2017-11-6
直升龍柏 110 50 5 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣鴻潤(rùn)園林綠化苗木場(chǎng) 基地苗木 2017-11-6
龍柏 30 50 0.35 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場(chǎng) 2017-11-6
龍柏樹(shù) 150 18 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-11-6
龍柏 40 20 1.9 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽(yáng)園藝場(chǎng) 2017-11-6
龍柏 40 15 2.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山萬(wàn)國(guó)園藝場(chǎng) 2017-11-6
龍柏 50 25 0.4 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 2年 2017-11-6
龍柏 40 20 0.35 株 [浙江杭州] 蕭山天自然園藝場(chǎng) 1年半 2017-11-6
龍柏 15 0.6 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣奔騰綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-11-6
龍柏 90 7 株 [江蘇沭陽(yáng)] 晨佳綠化苗木場(chǎng) 2017-11-6
龍柏球 30 30 2 株 [江蘇沭陽(yáng)] 晨佳綠化苗木場(chǎng) 2017-11-6
龍柏球 40 40 4 株 [江蘇沭陽(yáng)] 晨佳綠化苗木場(chǎng) 2017-11-6
龍柏球 50 50 10 株 [江蘇沭陽(yáng)] 晨佳綠化苗木場(chǎng) 2017-11-6
龍柏球 60 60 20 株 [江蘇沭陽(yáng)] 晨佳綠化苗木場(chǎng) 2017-11-6
龍柏球 90 90 50 株 [江蘇沭陽(yáng)] 晨佳綠化苗木場(chǎng) 2017-11-6
龍柏球 120 120 70 株 [江蘇沭陽(yáng)] 晨佳綠化苗木場(chǎng) 2017-11-6
,地區(qū):
湖北蒙古