產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
櫸樹 22 800 450 2400 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-1
櫸樹 25 900 600 3500 棵 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-1
櫸樹 20 750 500 2200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-1
櫸樹 18 750 400 1600 棵 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-1
櫸樹 15 750 400 1200 棵 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 全枝全冠.. 2017-11-1
櫸樹 100 1.2 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣百度花木有限公司 最新報(bào)價(jià) 2017-11-1
櫸樹 4 16 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣景宏苗木園藝場(chǎng) 2017-11-1
櫸樹 10 5 4 11 2000 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣宋家苗圃 2017-11-1
櫸樹 15 5 4 16 3500 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣宋家苗圃 2017-11-1
櫸樹 20 6 4 21 7500 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣宋家苗圃 2017-11-1
櫸樹 22 7 5 23 9800 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣宋家苗圃 2017-11-1
紅櫸樹 13 1600 株 [江蘇蘇州] 江西鼎升園林綠化工程有限公司 精品移栽 2017-11-1
紅櫸樹 12 1200 株 [江蘇蘇州] 江西鼎升園林綠化工程有限公司 精品移栽 2017-11-1
,地區(qū):
湖北蒙古