產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
茶花球 250 250 1800 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 大茶花球 2017-10-28
茶花球 80 80 60 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-10-28
茶花 80 30 8 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-10-28
茶花 15 400 300 15 30000 株 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) (六角大.. 2017-10-28
茶花 150 150 8 420 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 精品樹(shù)形! 2017-10-28
茶花 120 120 6 180 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 2017-10-28
茶花 100 100 100 棵 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 2017-10-28
茶花 120 80 35 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 2017-10-28
茶花 350 300 2800 株 [四川成都] 郫縣小森林園藝場(chǎng) 2017-10-28
茶花 100 110 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-10-28
茶花 80 75 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場(chǎng) 2017-10-28
茶花 200 100 85 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽(yáng)園藝場(chǎng) 2017-10-28
茶花 200 150 350 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 2017-10-28
茶花 160 120 180 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 2017-10-28
茶花 150 100 135 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 2017-10-28
茶花球 80 80 65 株 [湖南長(zhǎng)沙] 長(zhǎng)沙縣跳馬鎮(zhèn)樂(lè)慧苗圃 2017-10-28
茶花 180 80 43 株 [浙江寧波] 寧波阿杰苗圃 2017-10-28
茶花 200 100 70 株 [浙江寧波] 寧波阿杰苗圃 2017-10-28
茶花 160 60 10 株 [浙江寧波] 寧波阿杰苗圃 2017-10-28
,地區(qū):
湖北蒙古