產(chǎn)品名稱(chēng) 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
豐花月季 50 30 0.55 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) 盆苗 2017-10-27
豐花月季 40 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽(yáng)園藝場(chǎng) 2017-10-27
豐花月季 30 0.5 株 [湖南株洲] 湖南龍騰苗木基地 2017-10-27
紅帽月季 40 20 0.6 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-27
月季 45 0.45 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-27
豐花月季 70 0.8 棵 [湖南長(zhǎng)沙] 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 2017-10-27
月季 50 0.92 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)康凱苗圃 看貨起苗 2017-10-27
月季 45 0.85 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)康凱苗圃 看貨起苗 2017-10-27
豐花月季 30 50 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場(chǎng) 2017-10-27
樹(shù)狀月季 5 240 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-27
樹(shù)狀月季 4 180 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-27
豐花月季 50 25 0.55 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-27
藤本月季 40 0.55 株 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-10-27
豐花月季 30 10 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-10-27
月季 45 25 0.55 棵 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-10-27
豐花月季 40 15 0.75 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山萬(wàn)國(guó)園藝場(chǎng) 2017-10-27
紅帽子月季 50 0.8 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-10-27
豐花月季 50 30 4 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-10-27
豐花月季 30 25 0.5 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹(shù)林園林綠化工程有限公司 工程苗 2017-10-27
,地區(qū):
湖北蒙古