產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紫薇 5 35 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 6 75 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 8 240 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 9 350 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 4 20 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 2 3 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 3 8 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 350 200 6 80 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 400 250 8 200 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 10 460 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-10-24
紫薇 12 850 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-10-24
紫薇 100 1 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場(chǎng) 2017-10-24
紫薇 3 8 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山智鑫園藝場(chǎng) 2017-10-24
紅花紫薇 350 250 4 22 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-24
紫薇 5 40 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-24
紫薇 3 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-24
叢生紫薇 180 80 5 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-24
,地區(qū):
湖北蒙古