產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紅楓 6 145 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-20
紅楓 5 90 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-20
紅楓 3 45 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-20
三季紅紅楓 6 350 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-10-20
三季紅紅楓 8 1200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-10-20
三季紅紅楓 10 3200 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-10-20
日本紅楓 15 16 9500 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-10-20
常年紅紅楓 10 3300 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-10-20
日本紅楓 17 23000 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-10-20
日本紅楓 18 28000 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 精品 2017-10-20
日本紅楓 10 1100 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-10-20
紅楓 10 350 250 12 1450 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 原生苗 2017-10-20
紅楓 6 250 180 7 230 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 2017-10-20
紅楓 10 250 200 750 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 2017-10-20
紅楓 12 300 200 1200 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠(chéng)苗圃 1米以上.. 2017-10-20
紅楓 5 100 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-20
紅楓(嫁接) 250 150 10 750 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-10-20
紅楓 10 300 250 1300 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-10-20
紅楓(嫁接) 240 130 8 850 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-10-20
紅楓(嫁接) 250 150 10 1100 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-10-20
,地區(qū):
湖北蒙古