產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
美國(guó)紅楓 2 250 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-19
美國(guó)紅楓 100 1.2 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣教育綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-19
美國(guó)紅楓 10 5000 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-10-19
美國(guó)紅楓 5 200 株 [浙江嘉興] 桐鄉(xiāng)市宏森苗木專業(yè)合作社 2017-10-19
美國(guó)紅楓 5 600 250 45 株 [江蘇沭陽(yáng)] 蘇陽(yáng)花卉基地 2017-10-19
美國(guó)紅楓 10 1200 株 [江蘇宿遷] 江蘇新回憶苗木場(chǎng) 2017-10-19
美國(guó)紅楓 8 380 株 [江蘇宿遷] 江蘇新回憶苗木場(chǎng) 2017-10-19
美國(guó)紅楓 5 80 株 [江蘇宿遷] 江蘇新回憶苗木場(chǎng) 2017-10-19
美國(guó)紅楓 4 35 株 [江蘇宿遷] 江蘇新回憶苗木場(chǎng) 2017-10-19
美國(guó)紅楓 12 8 13 1950 株 [山東濟(jì)寧] 兗州市林海苗木種植專業(yè)合作社 2017-10-19
美國(guó)紅楓 10 880 株 [山東濟(jì)寧] 兗州市林海苗木種植專業(yè)合作社 2017-10-19
美國(guó)紅楓 8 330 株 [山東濟(jì)寧] 兗州市林海苗木種植專業(yè)合作社 2017-10-19
美國(guó)紅楓 6 90 株 [山東濟(jì)寧] 兗州市林海苗木種植專業(yè)合作社 2017-10-19
美國(guó)紅楓 4 280 130 5 68 株 [安徽安慶] 潛山縣野雞灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游有限公司 2017-10-19
美國(guó)紅楓 3 250 150 4 38 株 [安徽安慶] 潛山縣野雞灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游有限公司 2017-10-19
美國(guó)紅楓 7 250 170 8 278 株 [安徽安慶] 潛山縣野雞灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游有限公司 2017-10-19
美國(guó)紅楓 5 300 370 6 118 株 [安徽安慶] 潛山縣野雞灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游有限公司 2017-10-19
美國(guó)紅楓 5 60 株 [山東濟(jì)寧] 濟(jì)寧市兗州區(qū)愛鑫苗木種植專業(yè)合作社 2017-10-19
美國(guó)紅楓 8 380 株 [山東濟(jì)寧] 濟(jì)寧市兗州區(qū)愛鑫苗木種植專業(yè)合作社 2017-10-19
美國(guó)紅楓 7 230 株 [山東濟(jì)寧] 濟(jì)寧市兗州區(qū)愛鑫苗木種植專業(yè)合作社 2017-10-19
美國(guó)紅楓 6 105 株 [山東濟(jì)寧] 濟(jì)寧市兗州區(qū)愛鑫苗木種植專業(yè)合作社 2017-10-19
,地區(qū):
湖北蒙古