產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
銀杏 20 1100 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-10-18
銀杏 18 800 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-10-18
銀杏 15 400 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-10-18
銀杏 22 2200 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價 2017-10-18
銀杏 20 1450 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價 2017-10-18
銀杏 18 1280 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價 2017-10-18
銀杏 40 800 300 45 28000 棵 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 截桿移栽苗 2017-10-18
銀杏 18 650 株 [江蘇宿遷] 建軍八一苗木80萬畝基地 2017-10-18
銀杏 10 550 290 株 [湖南長沙] 長沙縣跳馬鎮(zhèn)樂慧苗圃 2017-10-18
銀杏 30 12 6 9500 株 [四川成都] 郫縣樹葉園藝場 精品樹形 2017-10-18
銀杏 25 10 5 4500 株 [四川成都] 郫縣樹葉園藝場 精品樹形 2017-10-18
銀杏 20 9 4 1500 株 [四川成都] 郫縣樹葉園藝場 裝車價 2017-10-18
銀杏 18 8 4 1100 株 [四川成都] 郫縣樹葉園藝場 裝車價 2017-10-18
銀杏 15 7 3 480 株 [四川成都] 郫縣樹葉園藝場 裝車價 2017-10-18
銀杏 12 6 3 220 株 [四川成都] 郫縣樹葉園藝場 裝車價 2017-10-18
銀杏 10 5 2 120 株 [四川成都] 郫縣樹葉園藝場 裝車價 2017-10-18
,地區(qū):
湖北蒙古