產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
櫻花 4 33 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場 2017-10-12
櫻花 3 23 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場 2017-10-12
櫻花 8 150 株 [浙江奉化] 奉化市溪口明輝花木場 2017-10-12
櫻花 10 350 200 10 320 株 [浙江嵊州] 嵊州市墅院景觀花木專業(yè)合作社 2017-10-12
櫻花 8 150 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽園藝場 2017-10-12
櫻花 250 200 5 110 株 [湖南長沙] 瀏陽市柏加鎮(zhèn)紅成苗木場 2017-10-12
櫻花 300 250 8 260 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場 2017-10-12
櫻花 12 650 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場 2017-10-12
櫻花 10 380 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場 2017-10-12
櫻花 12 1100 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價 2017-10-12
櫻花 100 0.8 株 [浙江嵊州] 浙江嵊州偉東苗木場 上車價 2017-10-12
櫻花 100 0.9 株 [浙江嵊州] 浙江嵊州偉東苗木場 上車價 2017-10-12
櫻花 4 28 株 [浙江嵊州] 浙江嵊州偉東苗木場 上車價 2017-10-12
櫻花 3 10 株 [浙江嵊州] 浙江嵊州偉東苗木場 上車價 2017-10-12
櫻花 12 600 株 [浙江嵊州] 浙江嵊州偉東苗木場 上車價 2017-10-12
,地區(qū):
湖北蒙古