產(chǎn)品名稱(chēng) 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
豐花月季 50 25 0.55 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-10-11
樹(shù)狀月季 5 240 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-11
樹(shù)狀月季 4 180 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-11
藤本月季 40 0.55 株 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-10-11
豐花月季 30 10 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-10-11
月季 45 25 0.55 棵 [浙江蕭山] 杭州百態(tài)園林綠化有限公司 2017-10-11
紅帽月季 40 20 0.6 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-11
豐花月季 40 20 0.5 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-11
月季 45 0.45 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽(yáng)縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-10-11
豐花月季 40 15 0.75 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山萬(wàn)國(guó)園藝場(chǎng) 2017-10-11
豐花月季 40 0.4 株 [浙江蕭山] 杭州蕭山葉陽(yáng)園藝場(chǎng) 2017-10-11
紅帽子月季 50 0.8 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-10-11
豐花月季 50 30 4 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-10-11
薔薇月季 140 30 1.85 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)縣靚景園林苗木場(chǎng) 快遞全國(guó) 2017-10-11
薔薇月季 120 20 1.85 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)縣靚景園林苗木場(chǎng) 快遞全國(guó) 2017-10-11
,地區(qū):
湖北蒙古