產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
白皮松 4 200 150 6 120 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 二級樹 2017-9-25
白皮松 3 150 150 5 100 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
白皮松 3 150 100 4 80 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
白皮松 2 100 100 3 40 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
白皮松 1 50 50 2 15 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
白皮松 50 5 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 營養(yǎng)缽苗 2017-9-25
白皮松 18 10 600 25 13000 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
白皮松 2 120 80 4 35 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 一級苗圃貨 2017-9-25
白皮松 60 50 2 10 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 苗圃定值苗 2017-9-25
白皮松 6 300 180 8 450 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 價格隨行.. 2017-9-25
白皮松 50 30 1 5 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 21營養(yǎng)缽 2017-9-25
白皮松 8 450 300 10 2800 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
白皮松 12 500 350 14 3800 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 一級樹 2017-9-25
白皮松 7 350 300 9 700 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 一級樹 2017-9-25
白皮松 6 200 150 7 260 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 一級樹 2017-9-25
白皮松 9 400 300 12 1500 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 一級樹 2017-9-25
白皮松 3 150 100 5 90 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 一級樹 2017-9-25
白皮松 2 100 80 4 38 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 一級樹 2017-9-25
白皮松 15 600 500 18 8000 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
白皮松 0 50 50 2 20 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
白皮松 4 250 190 6 300 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
白皮松 12 450 380 14 2000 株 [山西運城] 山西運城景田苗木基地 全冠土球 2017-9-25
,地區(qū):
湖北蒙古