產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
櫻花 10 400 株 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-23
櫻花 5 25 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-23
櫻花 3 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-23
櫻花 15 1500 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-23
櫻花 10 300 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-23
櫻花 8 150 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-23
櫻花 12 1100 株 [四川成都] 徐家大院苗木銷售中心 成都裝車價(jià) 2017-9-23
日本櫻花 20 4800 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-9-23
日本櫻花 18 3200 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-9-23
日本櫻花 15 1550 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-9-23
日本櫻花 12 560 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 2017-9-23
櫻花 300 250 8 260 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 2017-9-23
櫻花 12 650 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 2017-9-23
櫻花 10 380 株 [浙江寧波] 奉化市溪口鎮(zhèn)新拓園藝場(chǎng) 2017-9-23
櫻花 10 400 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-9-23
櫻花 8 160 株 [浙江杭州] 杭州蕭山新街梁虹園藝場(chǎng) 2017-9-23
日本櫻花 2 200 3 10 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣綠林花卉苗木工程有限公司 2017-9-23
日本櫻花 4 300 5 40 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣綠林花卉苗木工程有限公司 2017-9-23
日本櫻花 6 7 85 株 [江蘇沭陽] 沭陽縣綠林花卉苗木工程有限公司 2017-9-23
,地區(qū):
湖北蒙古