產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 單位 提供商 備注 更新時間
紅楓 350 250 9 480 棵 [浙江紹興] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 高30公分量 2017-9-19
紅楓 250 150 4 85 棵 [浙江紹興] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 30cm高量.. 2017-9-19
紅楓 300 200 7 250 棵 [浙江紹興] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 30公分高.. 2017-9-19
紅楓 300 150 6 180 棵 [浙江紹興] 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 紅楓 高3.. 2017-9-19
紅楓 10 300 250 1300 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 2017-9-19
紅楓 3 45 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-19
美國紅楓 5 6 70 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-19
美國紅楓 6 7 150 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-19
美國紅楓 8 10 450 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-19
美國紅楓 10 12 650 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-19
美國紅楓 11 13 850 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-19
美國紅楓 12 15 1800 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-19
紅楓 10 350 250 12 1450 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 原生苗 2017-9-19
紅楓 6 250 180 7 230 株 [湖南長沙] 湖南省長沙縣跳馬鄉(xiāng)湘誠苗圃 2017-9-19
,地區(qū):
湖北蒙古