產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
美國(guó)紅楓 5 6 70 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-13
美國(guó)紅楓 6 7 150 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-13
美國(guó)紅楓 8 10 450 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-13
美國(guó)紅楓 10 12 650 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-13
美國(guó)紅楓 11 13 850 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-13
美國(guó)紅楓 12 15 1800 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-13
紅楓 6 145 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-13
紅楓 5 90 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) 2017-9-13
紅楓 10 300 250 1300 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場(chǎng) 2017-9-13
紅楓(嫁接) 250 150 10 750 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-9-13
紅楓 3 45 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-13
紅楓(嫁接) 240 130 8 850 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-9-13
紅楓(嫁接) 250 150 10 1100 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-9-13
紅楓 320 200 10 1000 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 嫁接 2017-9-13
紅楓 250 180 8 850 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-9-13
紅楓 200 150 6 280 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-9-13
,地區(qū):
湖北蒙古