產(chǎn)品名稱(chēng) 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
美國(guó)紅楓 5 6 70 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-12
美國(guó)紅楓 6 7 150 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-12
美國(guó)紅楓 8 10 450 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-12
美國(guó)紅楓 10 12 650 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-12
美國(guó)紅楓 11 13 850 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-12
美國(guó)紅楓 12 15 1800 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-12
紅楓 3 45 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣博大綠化苗木園藝場(chǎng) 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-12
日本紅楓 15 7000 株 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 精品 2017-9-12
日本紅楓 12 1700 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 精品 2017-9-12
日本紅楓 10 1100 棵 [浙江嵊州] 嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社 2017-9-12
紅楓(嫁接) 240 130 8 850 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹(shù)林園林綠化工程有限公司 2017-9-12
紅楓(嫁接) 250 150 10 1100 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹(shù)林園林綠化工程有限公司 2017-9-12
紅楓 320 200 10 1000 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹(shù)林園林綠化工程有限公司 嫁接 2017-9-12
紅楓 250 180 8 850 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹(shù)林園林綠化工程有限公司 2017-9-12
紅楓 200 150 6 280 株 [湖南長(zhǎng)沙] 湖南小樹(shù)林園林綠化工程有限公司 2017-9-12
,地區(qū):
湖北蒙古