產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
紅楓 6 145 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-9-7
紅楓 5 90 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 2017-9-7
紅楓 5 100 棵 [江蘇宿遷] 江蘇省沭陽縣李想綠化苗木園藝場 2017-9-7
紅楓(嫁接) 250 150 10 750 株 [湖南株洲] 湖南株洲友緣苗木基地 2017-9-7
紅楓 10 300 250 1300 棵 [浙江金華] 金華市金東區(qū)春明苗木繁育場 2017-9-7
紅楓 6 150 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場 2017-9-7
紅楓 8 280 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場 2017-9-7
紅楓 10 650 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場 2017-9-7
紅楓 15 4000 棵 [浙江奉化] 奉化市蕭王廟森寧花木園藝場 2017-9-7
紅楓 3 45 株 [江蘇宿遷] 沭陽縣博大綠化苗木園藝場 苗圃現(xiàn)貨 2017-9-7
紅楓(嫁接) 240 130 8 850 株 [湖南長沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-9-7
紅楓(嫁接) 250 150 10 1100 株 [湖南長沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-9-7
紅楓 320 200 10 1000 株 [湖南長沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 嫁接 2017-9-7
紅楓 250 180 8 850 株 [湖南長沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-9-7
紅楓 200 150 6 280 株 [湖南長沙] 湖南小樹林園林綠化工程有限公司 2017-9-7
美國紅楓 5 6 70 株 [江蘇沭陽] 沭陽萬綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
,地區(qū):
湖北蒙古