產(chǎn)品名稱 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 單位 提供商 備注 更新時(shí)間
欒樹 1 0.8 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
欒樹 2 2 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
欒樹 3 4 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
欒樹 4 10 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
欒樹 5 17 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
黃山欒樹 100 0.5 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
黃山欒樹 2 2 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
黃山欒樹 3 5 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
黃山欒樹 4 8 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
黃山欒樹 5 15 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
黃山欒樹 6 30 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
黃山欒樹 7 50 株 [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)萬(wàn)綠園林建設(shè)有限公司 2017-9-7
欒樹 5 20 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
欒樹 4 10 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
欒樹 3 6 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
欒樹 2 3 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
黃山欒樹 10 200 株 [江蘇宿遷] 沭陽(yáng)縣完美園林綠化苗木場(chǎng) 2017-9-7
,地區(qū):
湖北蒙古